Hvor mange får asyl i Danmark:
| År | Asylansøgere* | Opholdstilladelser** |
| 2008 | 2409 | 1453 |
| 2007 | 2246 | 1278 |
| 2006 | 1960 | 1096 |
| 2005 | 2281 | 1151 |
| 2004 | 3235 | 1592 |
| 2003 | 4593 | 2447 |
| 2002 | 6068 | 4069 |
| 2001 | 12512 | 6263 |
*Bruttoansøgertallet; heraf bliver ikke alle behandlet I Danmark.
**Omfatter alle opholdstilladelser uanset status.
Kilde: Udlændingeservice
De største grupper af flygtninge, der søgte asyl i Danmark i 2008 og anerkendelsen i procent*:
| Nation | Antal | Anerkendelsesprocent |
| Irak | 562 | 45%* |
| Afghanistan | 424 | 50% |
| Iran | 202 | 76% |
| Rusland | 184 | 78% |
| Serbien og Montenegro | 121 | 3% |
| Syrien | 107 | 90% |
| Statsløse palæstinensere | 91 | 15% |
*Anerkendelsesprocenten i Udlændingeservice angiver andelen af tilladelser (konventionsstatus, b-status og tidl. de-facto-status) i forhold til det samlede antal afgørelser om asyl i spontane asylsager i Udlændingeservice.
**Eksl. irakiske tolke m.fl.
Kilde: Udlændingeservice






