Hvor mange får asyl i Danmark:
| År | Asylansøgere* | Opholdstilladelser** |
| 2010 | 5115 | 2124 |
| 2009 | 3855 | 1376 |
| 2008 | 2409 | 1453 |
| 2007 | 2246 | 1278 |
| 2006 | 1960 | 1096 |
| 2005 | 2281 | 1151 |
| 2004 | 3235 | 1592 |
| 2003 | 4593 | 2447 |
| 2002 | 6068 | 4069 |
| 2001 | 12512 | 6263 |
*Bruttoansøgertallet; heraf bliver ikke alle behandlet I Danmark.
**Omfatter alle opholdstilladelser uanset status.
Kilde: Udlændingestyrelsen, tal og fakta på udlændingeområdet 2010
De største grupper af flygtninge, der søgte asyl i Danmark i 2010 og anerkendelsen i procent*:
| Nation | Antal | Anerkendelsesprocent |
| Afghanistan | 1512 | 41% |
| Irak | 254 | 23%* |
| Iran | 614 | 63% |
| Rusland | 358 | 65% |
| Serbien og Montenegro | 414 | 0% |
| Statsløse palæstinensere | 110 | 13% |
| Syrien | 832 | 58% |
*Anerkendelsesprocenten i Udlændingeservice angiver andelen af tilladelser (konventionsstatus, b-status og tidl. de-facto-status) i forhold til det samlede antal afgørelser om asyl i spontane asylsager i Udlændingeservice.
**Eksl. irakiske tolke m.fl.
Kilde: Udlændingestyrelsen, tal og fakta på udlændingeområdet 2010






